Die größten Erfolge:
Unsere Weltmeister:
| Jahr | Name: | Erfolg | Klasse: | Ringe | Ort/ Land |
| 1998 | Eisenführer Hermann | Weltmeister | Team Pforzheim | 396 | Warwick/ GBR |
| 2002 | Staller Margit | Weltmeister | Maximilian | 92 | Lucca/ Italien |
| 2012 | Reiter Gerhard | Weltmeister | Larmarmora/R | 96 | Pforzheim/ D |
| 2018 | Eisenführer Valentin | Weltmeister | Team Magenta | 267 | Eisenstadt/ A |
Weitere WM- Medaillen: Liste in Bearbeitung!
| Jahr | Name: | Erfolg | Klasse | Ringe | Ort/ Land |
| 1996 | Eisenführer Hermann | Bronze | Vetterli/R | 99 | Warwick/ GBR |
| 1998 | Staller Josef | Bronze | Miquelet/ R | 89 | Warwick/ GBR |
| 2002 | Staller Margit | Bronze | Team Rigby | 372 | Lucca/ IT |
| 2002 | Straller Josef | Bronze | Team Rigby | 372 | Lucca/ IT |
| 2003 | Staller Margit | Silber | Amazons |
277 |
Halikko/ FIN |
| 2004 | Staller Margit | Silber | Rigby | 283 | Batesville/ USA |
| 2004 | Staller Josef | Silber | Rigby | 283 | Batesville/ USA |
| 2010 | Staller Josef | Bronze | Kossuth | 272 | Barcelos/ POR |
| 2010 | Staller Josef | Silber | Lucca | 263 | Barcelos/ POR |
| 2012 | |||||
| 2012 |